Residential Indirect TPP Water Heater
10-70 Gallon
Efficient
Long Lasting
Superior Performance
The Vaughn Top Performer Plus Indirect Residential Water Heater combines advanced engineering and a HydraStone lining to provide the industry's longest-lasting and most reliable Indirect water heater. The high-efficiency design includes a factory installed and field removable all copper heat exchanger coil to provide maximum hot water output while significantly reducing mineral build-up. The TPP includes an electronic thermostat with adjustable differential to ensure delivery of temperature accurate and consistent hot water. The TPP Series utilizes a Hydrastone® lining for extended residential life and is insulated with non-CFC polyurethane foam for the lowest stand by heat loss rating in the industry. Time proven components, advanced engineering, long-lasting tank and high-efficiency design all make the Vaughn Top Performer Plus Indirect Water Heater the preferred residential Top Mount Indirect Water Heater

Features
Heavy Duty Construction
- HydraStone lining provides long tank life
- Plastic jacket will not rust, scratch or dent eliminating damage and is maintenance free
High Efficiency
- Industry's lowest standby heat loss reduces your operating costs
No Sacrificial Anode Rod
- Reduces operation expenses by eliminating periodic inspection and replacement costs associated with maintaining an anode rod
Advanced Electronic Controller
- Electronic thermostat provides accurate & reliable temperature control
Factory installed, field removable all copper heat exchanger
Warranty Information
- Warranty Residential, 2/10 Limited Warranty, Two-year labor, ten-year full tank replacement including coil, Optional Lifetime Limited Warranty
- Commercial 5 Year Limited Warranty, A repair or replacement is provided (excluding labor and freight) if the tank or heat exchanger should leak for as long as the original purchaser owns the home.
Product Specifications
Tank Specifications
Model | Storage Capacity (Gallons) |
Overall Dimensions (Inches) |
Shipping Weight (Lbs) |
Domestic Water | Boiler Water Supply/Return (Heating Coil) |
T&P Relief Valve |
||
Cold Water Inlet |
Hot Water Outlet |
|||||||
Height | Diameter | |||||||
S10TPP | 10 | 20.25" | 20" | 120 | 3/4" MNPT | 3/4" MNPT | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT |
S30TPP | 27 | 39" | 20" | 200 | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT |
S35TPP | 35 | 39" | 22 3/4" | 225 | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT |
S50TPP | 50 | 40" | 26" | 275 | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT |
S70TPP | 70 | 46 1/2" | 28" | 310 | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT | 3/4" MNPT | 3/4" FNPT |
S70DTPP | 70 | 46 1/2" | 28" | 375 | 1 1/2" MNPT | 1 1/2" MNPT | 1" MNPT | 3/4" FNPT |
Note: For 3/4" outlet a brass Tee is supplied for T&P relief valve installation in the domestic hot water outlet connection. For 1 1/2" outlet models the T&P relief valve installs directly in the tank.
Performance Specifications
Model | First Hour Rating (GPH) | Boiler Output (6 GPM @ 200°F) |
Boiler Water Continuous Flow | Standby Heat Loss | ||
115°F | 140°F | BTU/HR |
Flow Rate (GPM) (not AHRI certified) |
Head Loss (ft. w.c.) |
°F/HR | |
S10TPP | 270 | 200 | 140,000 | 6 GPM | 7 ft. w.c. | 0.96 |
S30TPP | 295 | 225 | 150,000 | 6 GPM | 7 ft. w.c. | 0.78 |
S35TPP | 300 | 230 | 150,000 | 6 GPM | 7 ft. w.c. | 0.72 |
S50TPP | 320 | 250 | 150,000 | 6 GPM | 7 ft. w.c. | 0.56 |
S70TPP | 340 | 270 | 150,000 | 6 GPM | 7 ft. w.c. | 0.45 |
S70DTPP | 475 | 385 | 235,000 | 14 GPM | 14 ft. w.c. | 0.45 |
First hour ratings based on:
- 50°F inlet water temperature
- 200°F boiler water supply to coil
- Outputs may vary depending on boiler size, boiler water supply temperature, flow rate through coil and circumstances of installation and use.
Additional Product Details
1st Hour BTU Ratings - 180°F
Model: S35TPP
With 6GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Recovery Rate (Gallons Per Hr.) | |||||
150000 | 145 | 164 | 187 | 218 | 262 |
140000 | 145 | 164 | 187 | 218 | 262 |
130000 | 145 | 164 | 187 | 218 | 262 |
120000 | 145 | 164 | 187 | 218 | 262 |
110000 | 145 | 164 | 187 | 218 | 262 |
100000 | 137 | 154 | 176 | 206 | 247 |
90000 | 123 | 139 | 159 | 185 | 222 |
80000 | 110 | 123 | 141 | 165 | 198 |
70000 | 96 | 108 | 123 | 144 | 173 |
60000 | 82 | 93 | 106 | 123 | 148 |
MODEL: S50TPP
With 6GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Boiler BTU/Hr. | Recovery Rate (Gallons Per Hr.) | ||||
150000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
140000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
130000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
120000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
110000 | 145 | 163 | 186 | 217 | 261 |
100000 | 132 | 148 | 169 | 197 | 237 |
90000 | 118 | 133 | 152 | 178 | 213 |
80000 | 105 | 118 | 135 | 158 | 190 |
70000 | 92 | 104 | 118 | 138 | 166 |
60000 | 79 | 89 | 102 | 118 | 142 |
MODEL: S70TPP
With 6GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Boiler BTU/Hr. | Recovery Rate (Gallons Per Hr.) | ||||
180000 | 197 | 221 | 253 | 295 | 354 |
170000 | 197 | 221 | 253 | 295 | 354 |
160000 | 197 | 221 | 253 | 295 | 354 |
150000 | 197 | 221 | 253 | 295 | 354 |
140000 | 189 | 212 | 243 | 283 | 340 |
130000 | 175 | 197 | 225 | 263 | 315 |
120000 | 162 | 182 | 208 | 243 | 291 |
110000 | 148 | 167 | 191 | 222 | 267 |
100000 | 135 | 152 | 173 | 202 | 243 |
90000 | 121 | 136 | 156 | 182 | 218 |
80000 | 108 | 121 | 139 | 162 | 194 |
70000 | 94 | 106 | 121 | 142 | 170 |
60000 | 81 | 91 | 104 | 121 | 146 |
MODEL: S70DTPP
With 14GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Boiler BTU/Hr. | Recovery Rate (Gallons Per Hr.) | ||||
200000 | 253 | 285 | 326 | 380 | 456 |
190000 | 253 | 285 | 326 | 380 | 456 |
180000 | 242 | 273 | 312 | 364 | 436 |
170000 | 229 | 258 | 294 | 343 | 412 |
160000 | 216 | 242 | 277 | 323 | 388 |
150000 | 202 | 227 | 260 | 303 | 364 |
140000 | 189 | 212 | 242 | 283 | 339 |
130000 | 175 | 197 | 225 | 263 | 315 |
120000 | 162 | 182 | 208 | 242 | 291 |
110000 | 148 | 167 | 191 | 222 | 267 |
100000 | 135 | 152 | 173 | 202 | 242 |
90000 | 121 | 136 | 156 | 182 | 218 |
80000 | 108 | 121 | 139 | 162 | 194 |
MODEL: S80HX WITH 1 INCH COIL
With 14GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Boiler BTU/Hr. | Recovery Rate Per Coil (GPH) | ||||
200000 | 245 | 276 | 315 | 368 | 441 |
190000 | 244 | 274 | 314 | 366 | 439 |
180000 | 231 | 260 | 297 | 347 | 416 |
170000 | 218 | 246 | 281 | 327 | 393 |
160000 | 205 | 231 | 264 | 308 | 370 |
150000 | 193 | 217 | 248 | 289 | 347 |
140000 | 180 | 202 | 231 | 270 | 324 |
130000 | 167 | 188 | 215 | 250 | 300 |
120000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
110000 | 141 | 159 | 182 | 212 | 254 |
100000 | 128 | 144 | 165 | 193 | 231 |
90000 | 116 | 130 | 149 | 173 | 208 |
80000 | 103 | 116 | 132 | 154 | 185 |
MODEL: S120HX WITH 1 INCH COIL
With 14GPM Flow with 180°F Boiler Temperature
Inlet Water Temp °F: | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Boiler BTU/Hr. | Recovery Rate Per Coil (GPH) | ||||
200000 | 245 | 276 | 315 | 368 | 441 |
190000 | 244 | 274 | 314 | 366 | 439 |
180000 | 231 | 260 | 297 | 347 | 416 |
170000 | 218 | 246 | 281 | 327 | 393 |
160000 | 205 | 231 | 264 | 308 | 370 |
150000 | 193 | 217 | 248 | 289 | 347 |
140000 | 180 | 202 | 231 | 270 | 324 |
130000 | 167 | 188 | 215 | 250 | 300 |
120000 | 154 | 173 | 198 | 231 | 277 |
110000 | 141 | 159 | 182 | 212 | 254 |
100000 | 128 | 144 | 165 | 193 | 231 |
90000 | 116 | 130 | 149 | 173 | 208 |
80000 | 103 | 116 | 132 | 154 | 185 |
1st Hour BTU Ratings - 200°F
MODEL: S35TPP
With 6GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
150000 | 194 | 212 | 235 | 264 | 303 | 357 | 439 |
140000 | 194 | 212 | 235 | 264 | 303 | 357 | 439 |
130000 | 191 | 208 | 231 | 259 | 298 | 351 | 431 |
120000 | 178 | 195 | 215 | 242 | 277 | 326 | 400 |
110000 | 166 | 181 | 200 | 224 | 256 | 302 | 370 |
100000 | 153 | 167 | 184 | 206 | 236 | 277 | 339 |
90000 | 141 | 153 | 169 | 189 | 215 | 252 | 308 |
80000 | 129 | 140 | 153 | 171 | 195 | 228 | 277 |
70000 | 116 | 126 | 138 | 153 | 174 | 203 | 246 |
60000 | 104 | 112 | 123 | 136 | 153 | 178 | 215 |
MODEL: S50TPP
With 6GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
150000 | 218 | 238 | 262 | 293 | 334 | 392 | 478 |
140000 | 211 | 229 | 252 | 282 | 321 | 377 | 460 |
130000 | 199 | 216 | 238 | 265 | 302 | 353 | 430 |
120000 | 187 | 203 | 223 | 248 | 282 | 329 | 400 |
110000 | 175 | 190 | 208 | 231 | 262 | 306 | 371 |
100000 | 163 | 177 | 193 | 214 | 242 | 282 | 341 |
90000 | 152 | 163 | 178 | 197 | 223 | 258 | 312 |
80000 | 140 | 150 | 163 | 180 | 203 | 235 | 282 |
70000 | 128 | 137 | 149 | 163 | 183 | 211 | 252 |
60000 | 116 | 124 | 134 | 147 | 163 | 187 | 223 |
MODEL: S70TPP
With 6GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
183000 | 285 | 310 | 341 | 380 | 433 | 507 | 617 |
180000 | 282 | 307 | 337 | 376 | 428 | 501 | 610 |
170000 | 270 | 293 | 322 | 359 | 408 | 476 | 580 |
160000 | 258 | 280 | 307 | 341 | 387 | 452 | 549 |
150000 | 246 | 266 | 291 | 324 | 367 | 428 | 519 |
140000 | 234 | 253 | 276 | 307 | 347 | 404 | 489 |
130000 | 222 | 239 | 261 | 289 | 327 | 379 | 458 |
120000 | 210 | 226 | 246 | 272 | 307 | 355 | 428 |
110000 | 197 | 212 | 231 | 255 | 286 | 331 | 398 |
100000 | 185 | 199 | 216 | 237 | 266 | 307 | 367 |
90000 | 173 | 185 | 200 | 220 | 246 | 282 | 337 |
80000 | 161 | 172 | 185 | 203 | 226 | 258 | 307 |
70000 | 149 | 158 | 170 | 185 | 206 | 234 | 276 |
60000 | 137 | 145 | 155 | 168 | 185 | 210 | 246 |
MODEL: S70DTPP
With 14GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
250000 | 349 | 381 | 420 | 471 | 539 | 634 | 776 |
240000 | 349 | 381 | 420 | 471 | 539 | 634 | 776 |
230000 | 343 | 374 | 413 | 462 | 529 | 622 | 761 |
220000 | 331 | 360 | 397 | 445 | 509 | 597 | 731 |
210000 | 319 | 347 | 382 | 428 | 488 | 573 | 700 |
200000 | 306 | 333 | 367 | 410 | 468 | 549 | 670 |
190000 | 294 | 320 | 352 | 393 | 448 | 525 | 640 |
180000 | 282 | 306 | 337 | 376 | 428 | 500 | 610 |
170000 | 270 | 293 | 322 | 358 | 407 | 476 | 579 |
160000 | 258 | 280 | 306 | 341 | 387 | 452 | 549 |
150000 | 246 | 266 | 291 | 324 | 367 | 428 | 519 |
140000 | 234 | 253 | 276 | 306 | 347 | 403 | 488 |
130000 | 222 | 239 | 261 | 289 | 327 | 379 | 458 |
120000 | 209 | 226 | 246 | 272 | 306 | 355 | 428 |
110000 | 197 | 212 | 231 | 255 | 286 | 331 | 397 |
MODEL: S80HX WITH 1 INCH COIL
With 14GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
200000 | 290 | 315 | 347 | 387 | 441 | 516 | 629 |
190000 | 290 | 315 | 347 | 387 | 441 | 516 | 629 |
180000 | 283 | 307 | 337 | 376 | 428 | 501 | 610 |
170000 | 270 | 293 | 322 | 359 | 408 | 477 | 580 |
160000 | 258 | 280 | 307 | 342 | 388 | 453 | 550 |
150000 | 246 | 266 | 292 | 324 | 368 | 428 | 519 |
140000 | 234 | 253 | 277 | 307 | 347 | 404 | 489 |
130000 | 222 | 239 | 261 | 290 | 327 | 380 | 459 |
120000 | 210 | 226 | 246 | 272 | 307 | 355 | 428 |
110000 | 198 | 212 | 231 | 255 | 287 | 331 | 398 |
100000 | 185 | 199 | 216 | 237 | 266 | 307 | 368 |
90000 | 173 | 185 | 201 | 220 | 246 | 283 | 337 |
80000 | 161 | 172 | 185 | 203 | 226 | 258 | 307 |
70000 | 149 | 158 | 170 | 185 | 206 | 234 | 277 |
60000 | 137 | 145 | 155 | 168 | 185 | 210 | 246 |
MODEL: S120HX WITH 1 INCH COIL
With 14GPM Flow with 200°F Boiler Temperature
Water Temp Rise °F: | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
BTU/Hr. Into Tank | First Hour Rating (Gallons) | ||||||
200000 | 330 | 355 | 387 | 427 | 481 | 556 | 669 |
190000 | 330 | 355 | 387 | 427 | 481 | 556 | 669 |
180000 | 323 | 347 | 377 | 416 | 468 | 541 | 650 |
170000 | 310 | 333 | 362 | 399 | 448 | 517 | 620 |
160000 | 298 | 320 | 347 | 382 | 428 | 493 | 590 |
150000 | 286 | 306 | 332 | 364 | 408 | 468 | 559 |
140000 | 274 | 293 | 317 | 347 | 387 | 444 | 529 |
130000 | 262 | 279 | 301 | 330 | 387 | 444 | 529 |
120000 | 250 | 266 | 286 | 312 | 347 | 395 | 468 |
110000 | 238 | 252 | 271 | 295 | 327 | 371 | 438 |
100000 | 225 | 239 | 256 | 277 | 306 | 347 | 408 |
90000 | 213 | 225 | 241 | 260 | 286 | 323 | 377 |
80000 | 201 | 212 | 225 | 243 | 266 | 298 | 347 |
70000 | 189 | 198 | 210 | 225 | 246 | 274 | 317 |
60000 | 177 | 185 | 195 | 208 | 225 | 250 | 286 |

- Alternative jacket color - Blue or Red
- Double wall heat exchanger
- Back-up electric heating element for supplemental heating
- Optional Lifetime Limited Warranty